6월 누적 수익률 (+124%)

규모 / 기업명 / 투자기간 / 비중 / 수익 / 매수가 / 매도가 / 일시
중형주 / 이엔에프테크놀로지/ 8달 / 5% / -5% / 19100 / 18100 / 16.06.22
소형주 / 세화아이엠씨 / 2달 / 5% / -16% / 9500 / 7970 / 16.16.21
대형주 / 게임빌 / 1주일 / 10% / 1% / 92300 / 92800 / 16.06.15
소형주 / 미스터블루 / 1주일 / 5% / -1% / 3750 / 3700 / 16.06.03
소형주 / 삼화네트웍스 / 1주일 / 10% / 11% / 1755 / 1940 / 16.05.25
소형주 / 영우디에스피 / 신규 / 10% / 12% / 9000 / 11400 / 16.05.25
소형주 / 아비코전자 / 신규 / 5% / 0% / 6270 / 6230 / 16.05.19
중형주 / 이엠텍 / 3주일 / 5% / -3% / 0 / 10900 / 16.05.19
소형주 / 한국가구 / 2주일 / 5% / -11% / 45600 / 41200 / 16.05.18
소형주 / 영우디에스피 / 3주일 / 15% / 21% / 9000 / 11000 / 16.05.13
소형주 / 제이씨케미칼 / 2주일 / 5% / 48% / 3030 / 4470 / 16.04.27
중형주 / 블루콤 / 1일 / 5% / 9% / 13050 / 14250 / 16.04.22
대형주 / 현대리바트 / 2주일 / 20% / -4% / 35300 / 33800 / 16.04.21
중형주 / 삼진제약 / 3주일 / 10% / 13% / 25000 / 28000 / 16.04.08
중형주 / 이엔에프테크놀로지 / 6달 / 10% / -1% / 19100 / 18900 / 16.04.04
소형주 / 로만손 / 3주일 / 10% / 13% / 11600 / 13000 / 16.03.30
중형주 / 삼진제약 / 1주일 / 5% / 2% / 25000 / 25400 / 16.03.17
대형주 / LG생활건강 / 3일 / 10% / 8% / 846000 / 920000 / 16.03.16
소형주 / 종근당바이오 / 3일 / 5% / 10% / 28700 / 31800 / 16.03.11
소형주 / 라온시큐어 / 1주일 / 10% / 1% / 4180 / 4220 / 16.03.08
소형주 / 로코조이 / 3주일 / 15% / -12% / 7800 / 6800 / 16.03.03
소형주 / 로만손 / 1 달 / 15% / 23% / 9150 / 11500 / 16.03.03
소형주 / 예스티 / 1주일 / 5% / 3% / 16700 / 17100 / 16.03.03
소형주 / 종근당바이오 / 2주일 / 10% / 13% / 25200 / 28450 / 16.03.02
대형주 / 게임빌 / 1주일 / 10% / 1% / 80000 / 81000 / 16.02.26
대형주 / 코라오홀딩스 / 1주일 / 5% / 2% / 9640 / 9840 / 16.02.18
소형주 / 예스티 / 1주일 / 5% / 6% / 13700 / 14500 / 16.02.17
소형주 / 로보스타 / 1주일 / 10% / 4% / 9400 / 9750 / 16.02.17
소형주 / 에스에이엠티 / 3달 / 30% / -16% / 2100 / 1720 / 16.02.12
소형주 / 한양이엔지 / 2주일 / 10% / 6% / 10900 / 11650 / 16.02.04
소형주 / 라온시큐어 / 1주일 / 10% / -4% / 4070 / 3900 / 16.02.01
소형주 / 디에스케이 / 2주일 / 10% / -4% / 9100 / 8700 / 16.02.01
대형주 / 삼진제약 / 2일 / 10% / 8% / 24500 / 26500 / 16.01.11
중형주 / 코라오홀딩스 / 3주일 / 10% / -7% / 10200 / 9520 / 16.01.07
중형주 / 한양이엔지 / 2주일 / 15% / 1% / 10200 / 10300 / 16.01.07
태그: